Курсы валют в Туле на 10:00 мск 17 января 2015 года

Курсы валют в Туле на 10:00 мск 17 января 2015 года

На 10:00 мск курсы валют в обменных пунктах тульских банков таковы:

13:00 | 17.01.2015

2015-01-17T13:00:00+0300

ОФИЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ БАНКОВ НА СЕГОДНЯ

банк USD EUR дата обновления
покупка продажа покупка продажа
НС Банк 64,00  65,73  74,50  76,15  17.01.2015 09:53
Спиритбанк 64,00  80,00  73,00  97,00  17.01.2015 09:52
Банк Москвы 63,60  67,60  73,00  77,00  17.01.2015 09:55
Капиталбанк 63,50  66,50  73,00  77,00  17.01.2015 09:55
Фора-Банк 63,50  66,25  74,00  77,20  17.01.2015 09:53
Московский Областной Банк 63,45  69,05  73,45  80,05  17.01.2015 09:56
Стратегия 63,40  66,20  74,40  77,80  17.01.2015 09:56
ФК Открытие (бывш. НОМОС-Банк) 63,30  67,00  73,50  78,00  16.01.2015 23:58 
Уралсиб 63,10  68,10  73,35  78,35  17.01.2015 09:53
Альфа-Банк 63,00  70,00  73,50  81,00  17.01.2015 09:53
Генбанк 63,00  67,00  73,00  77,00  17.01.2015 09:55
Россельхозбанк 63,00  67,50  73,50  79,15  17.01.2015 09:55
Югра 63,00  68,10  74,00  79,10  17.01.2015 09:53
Сбербанк России 62,50  68,50  72,95  79,25  17.01.2015 09:56
Райффайзенбанк 62,15  68,70  71,80  79,35  17.01.2015 09:54
Росгосстрах Банк 62,00  67,20  73,00  78,30  17.01.2015 09:56
Рост Банк 62,00  72,00  73,00  83,00  17.01.2015 09:53
Юниаструм Банк 61,80  68,80  71,70  79,70  17.01.2015 09:55
Российский Кредит 61,00  70,00  73,00  81,00  17.01.2015 09:52
Промсвязьбанк 60,82  69,82  70,93  80,43  17.01.2015 09:55
Газпромбанк 60,80  68,00  71,50  79,50  16.01.2015 23:59 
ОТП Банк 60,00  70,00  72,00  82,00  17.01.2015 09:56
Восточный Экспресс Банк 58,20  72,20  69,00  83,00  17.01.2015 09:55

Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.

logo