Официальные курсы банков на сегодня
| банк | USD | EUR | дата обновления | ||
| покупка | продажа | покупка | продажа | ||
| НС Банк | 65,00 | 67,79 | 75,00 | 79,99 | 14.01.2015 18:07 |
| Фора-Банк | 64,70 | 67,85 | 76,30 | 79,90 | 14.01.2015 18:08 |
| Стратегия | 64,50 | 68,50 | 75,50 | 79,80 | 14.01.2015 18:06 |
| Уралсиб | 64,10 | 69,05 | 75,70 | 80,90 | 14.01.2015 18:07 |
| Рост Банк | 64,00 | 74,00 | 75,00 | 85,00 | 14.01.2015 18:04 |
| Спиритбанк | 64,00 | 80,00 | 75,00 | 97,00 | 14.01.2015 18:06 |
| Югра | 63,55 | 69,50 | 74,70 | 80,60 | 14.01.2015 18:04 |
| Банк Москвы | 63,50 | 68,50 | 75,00 | 80,00 | 14.01.2015 18:08 |
| Райффайзенбанк | 63,10 | 69,80 | 74,45 | 82,35 | 14.01.2015 18:06 |
| Росгосстрах Банк | 63,00 | 67,50 | 75,00 | 80,50 | 14.01.2015 18:06 |
| ФК Открытие (бывш. НОМОС-Банк) | 63,00 | 68,00 | 75,00 | 80,00 | 14.01.2015 18:05 |
| Юниаструм Банк | 62,90 | 69,90 | 74,45 | 82,45 | 14.01.2015 18:07 |
| Россельхозбанк | 62,70 | 68,50 | 73,00 | 79,75 | 14.01.2015 18:06 |
| Сбербанк России | 62,30 | 68,30 | 73,95 | 80,25 | 14.01.2015 18:06 |
| Генбанк | 62,00 | 68,50 | 73,00 | 80,50 | 14.01.2015 18:08 |
| Капиталбанк | 62,00 | 67,50 | 72,00 | 79,50 | 14.01.2015 18:06 |
| Промсвязьбанк | 61,50 | 70,50 | 73,23 | 82,73 | 14.01.2015 18:06 |
| Газпромбанк | 61,00 | 69,00 | 73,00 | 82,00 | 14.01.2015 18:07 |
| ОТП Банк | 61,00 | 71,00 | 73,00 | 83,00 | 14.01.2015 18:06 |
| Российский Кредит | 61,00 | 70,00 | 73,00 | 81,00 | 14.01.2015 18:07 |
| Альфа-Банк | 60,50 | 71,00 | 70,50 | 85,00 | 14.01.2015 18:07 |
| Восточный Экспресс Банк | 59,00 | 73,00 | 71,00 | 85,00 | 14.01.2015 18:05 |
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Квартиры двух домов в Тульской области затопило кипятком после пуска тепла