Официальные курсы банков на сегодня
| банк | USD | EUR | дата обновления | ||
| покупка | продажа | покупка | продажа | ||
| НС Банк | 63,00 | 66,19 | 74,00 | 78,59 | 13.01.2015 12:01 |
| Росгосстрах Банк | 63,00 | 67,50 | 75,00 | 80,50 | 13.01.2015 12:36 |
| ФК Открытие (бывш. НОМОС-Банк) | 62,70 | 67,00 | 74,35 | 79,50 | 13.01.2015 12:37 |
| Фора-Банк | 62,70 | 66,70 | 73,70 | 78,50 | 13.01.2015 12:00 |
| Банк Москвы | 62,50 | 67,50 | 74,50 | 79,50 | 13.01.2015 12:37 |
| Сбербанк России | 62,30 | 68,30 | 74,15 | 80,45 | 13.01.2015 12:39 |
| Промсвязьбанк | 62,25 | 68,25 | 74,29 | 80,29 | 13.01.2015 12:35 |
| Уралсиб | 62,05 | 67,40 | 73,70 | 79,25 | 13.01.2015 12:37 |
| Спиритбанк | 62,00 | 80,00 | 73,00 | 97,00 | 13.01.2015 12:38 |
| Стратегия | 62,00 | 66,00 | 73,50 | 78,00 | 13.01.2015 12:34 |
| Россельхозбанк | 61,80 | 66,80 | 71,00 | 77,45 | 13.01.2015 12:35 |
| Райффайзенбанк | 61,05 | 67,50 | 72,25 | 79,90 | 13.01.2015 12:37 |
| Генбанк | 61,00 | 66,00 | 72,00 | 78,00 | 13.01.2015 12:38 |
| Капиталбанк | 61,00 | 66,50 | 71,00 | 78,50 | 13.01.2015 11:41 |
| Юниаструм Банк | 61,00 | 68,05 | 72,35 | 80,45 | 13.01.2015 12:00 |
| Рост Банк | 60,00 | 70,00 | 70,00 | 80,00 | 13.01.2015 12:38 |
| Югра | 60,00 | 63,95 | 72,00 | 75,55 | 13.01.2015 12:36 |
| Газпромбанк | 59,00 | 69,00 | 71,00 | 83,00 | 13.01.2015 12:38 |
| Восточный Экспресс Банк | 57,50 | 71,50 | 69,40 | 83,40 | 13.01.2015 12:36 |
| Альфа-Банк | 57,00 | 68,00 | 66,00 | 80,00 | 13.01.2015 11:43 |
| Российский Кредит | 56,45 | 69,05 | 66,75 | 81,60 | 13.01.2015 12:03 |
| ОТП Банк | 45,00 | 85,00 | 55,00 | 95,00 | 13.01.2015 12:34 |
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Квартиры двух домов в Тульской области затопило кипятком после пуска тепла