
Жители Тульской области в прямом эфире увидели распределение подарков викторины "Знать, чтобы гордиться". Призы среди участников распределили 25 сентября в 18-30 в прямом эфире телеканала "Первый Тульский" и ОТР.
Напомним, викторина стала третьей, завершающей частью большого просветительского проекта, который Ассоциация «Совет муниципальных образований Тульской области» запустила в год знаменательных для региона дат: 880-летия Тулы, 85-летия Тульской оборонительной операции и 50-летия присвоения городу звания «Город-герой».
Викторина проходила с 20 августа по 20 сентября на сайте https://viktorina71.ru/. За месяц в ней зарегистрировались более 340 тысяч туляков, а полностью ответили на все вопросы свыше 330 тысяч человек.
Публикуем ниже номера обладателей телевизров:
- TU 94 924 562;
- TU 19 654 769;
- TU 68 478 214;
- TU 63 534 977;
- TU 97 815 718;
- TU 61 399 512;
- TU 58 394 637;
- TU 22 548 726;
- TU 32 799 831;
- TU 79 488 625;
- TU 47 878 958;
- TU 16 235 581.
- TU 76 147 582;
- TU 88 685 966;
- TU 19 539 181;
- TU 18 887 656;
- TU 81 598 976;
- TU 19 389 178;
- TU 11 898 536;
- TU 75 628 855;
- TU 69 113 491;
- TU 47 353 753;
- TU 14 643 242;
- TU 39 487 158.
- TU 27 913 155;
- TU 81 117 293;
- TU 59 998 886;
- TU 42 165 311;
- TU 18 697 312;
- TU 12 518 489;
- TU 88 152 127;
- TU 39 362 387;
- TU 52 537 561;
- TU 61 895 672;
- TU 66 742 845;
- TU 44 798 926.
- TU 77 678 837;
- TU 75 737 352;
- TU 21 771 326;
- TU 64 883 297;
- TU 72 658 133;
- TU 19 235 176;
- TU 49 289 766;
- TU 98 629 775;
- TU 34 876 533;
- TU 68 923 896;
- TU 46 182 651;
- TU 12 165 464.
- TU 37 856 976;
- TU 85 836 372;
- TU 59 493 172;
- TU 11 642 246;
- TU 59 649 232;
- TU 55 114 473;
- TU 92 225 811;
- TU 73 736 287;
- TU 71 338 643;
- TU 57 342 881;
- TU 81 227 782;
- TU 65 536 389.
- TU 88 294 936;
- TU 52 783 325;
- TU 84 732 396;
- TU 97 792 395;
- TU 46 822 412;
- TU 51 414 994;
- TU 92 244 225;
- TU 19 992 369;
- TU 68 723 371;
- TU 64 633 557;
- TU 67 176 157.
Известно, что выдача подарков будет осуществляться с 12 октября 2026 года по адресу: г.Тула, улица Советская, д.67, офис 313 (ТЦ "Троицкий").
Дорожный фонд Тульской области в 2027 году увеличат на 30% 