30 обращений в день поступает на телефоны горячий линии по вопросам теплоснабжения. В основном, все они носят локальный характер - нет тепла в конкретной квартире. О ходе отопительного сезона шла речь на городском оперативном совещании.
Всего же с начала отопительного сезона на номера горячих линии поступило более 6200 обращений. Пик пришелся на период со 2 по 6 октября. Сейчас все 179 котельных работают. Тепло поступает во все многоквартирные дома Тулы,а их более 3000. Горячая линия продолжает свою работу.
По вопросам отопительного сезона в муниципальном образовании город Тула работают горячие линии:
| Территориальный округ | Номера телефонов | Время работы |
|---|---|---|
| Центральный территориальный округ | (4872) 36-30-92 | с 8.00 до 20.00 |
| Зареченский территориальный округ | (4872) 47-16-68 | с 8.00 до 20.00 |
| Привокзальный территориальный округ | (4872) 24-71-74 | с 8.00 до 20.00 |
| Пролетарский территориальный округ | (4872) 41-06-49; (4872) 41-73-40; |
с 8.00 до 20.00 |
| Советский территориальный округ | (4872) 30-18-84; 30-17-11 | с 8.00 до 20.00 |
| Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы | +7-919-081-23-09 | с 8.00 до 20.00 |
| Единая дежурно-диспетчерская служба города Тулы | 1391, (4872) 47-20-34, 47-20-37; | круглосуточно |
| АДДС ЗАО «Тулатеплосеть» | (4872) 42-53-23 | круглосуточно |
| ООО «Аварийно-диспетчерская служба города Тулы» | (4872) 56-54-54 | круглосуточно |
| Диспетчерская ОАО «Тулагорводоканал» | (4872) 42-53-26, 42-53-34 | круглосуточно |
Также работа горячей линии организована в каждой управляющей компании, в ежедневном режиме с 8.00 до 20.00. Номера телефонов горячей линии – в документе.
Квартиры двух домов в Тульской области затопило кипятком после пуска тепла