Курсы валют в Туле на 12:30 мск 16 января 2015 года

Опубликовано пт, 01/16/2015 - 15:38 пользователем Гость (не проверено)

ОФИЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ БАНКОВ НА СЕГОДНЯ

банк USD EUR дата обновления
покупка продажа покупка продажа
НС Банк 64,00  65,87  74,50  76,49  16.01.2015 12:38
Спиритбанк 64,00  80,00  73,00  97,00  16.01.2015 12:38
Фора-Банк 63,50  65,85  73,90  77,25  16.01.2015 12:38
Московский Областной Банк 63,45  71,05  74,45  82,05  16.01.2015 12:34
Стратегия 63,40  66,20  74,40  77,80  16.01.2015 12:34
ФК Открытие (бывш. НОМОС-Банк) 63,30  67,00  73,50  78,00  16.01.2015 12:38
Банк Москвы 63,25  66,25  73,25  77,25  16.01.2015 12:38
Генбанк 63,00  67,00  73,00  77,00  16.01.2015 12:36
Россельхозбанк 63,00  67,50  73,50  79,15  16.01.2015 12:38
Югра 63,00  68,10  74,00  79,10  16.01.2015 12:38
Уралсиб 62,85  68,05  73,25  78,75  16.01.2015 12:34
Юниаструм Банк 62,28  67,88  72,73  78,83  16.01.2015 12:38
Промсвязьбанк 62,19  68,19  72,89  78,89  16.01.2015 12:35
Альфа-Банк 62,00  70,00  73,50  81,00  16.01.2015 12:34
Капиталбанк 62,00  66,50  72,00  77,50  16.01.2015 12:35
Росгосстрах Банк 62,00  67,20  73,00  78,30  16.01.2015 12:37
Рост Банк 62,00  72,00  73,00  83,00  16.01.2015 12:35
Райффайзенбанк 61,95  68,55  72,15  79,80  16.01.2015 12:38
Сбербанк России 61,80  67,80  72,35  78,65  16.01.2015 12:38
Российский Кредит 61,00  70,00  73,00  81,00  16.01.2015 12:36
Газпромбанк 60,80  68,00  71,50  79,50  16.01.2015 12:38
ОТП Банк 60,00  70,00  72,00  82,00  16.01.2015 12:37
Восточный Экспресс Банк 58,20  72,20  69,00  83,00  16.01.2015 12:35
Первый тульский