Курсы валют в Туле на 18:15 мск 16 января 2015 года

Курсы валют в Туле на 18:15 мск 16 января 2015 года
Курсы валют в Туле на 18:15 мск 16 января 2015 года

На 18:15 мск курсы валют в обменных пунктах тульских банков таковы:

21:15 | 16.01.2015

2015-01-16T21:15:00+03:00

ОФИЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ БАНКОВ НА СЕГОДНЯ

банк USD EUR дата обновления
покупка продажа покупка продажа
НС Банк 64,00  65,73  74,50  76,15  16.01.2015 18:15
Спиритбанк 64,00  80,00  73,00  97,00  16.01.2015 18:17
Фора-Банк 63,50  66,25  74,00  77,20  16.01.2015 18:14
Московский Областной Банк 63,45  69,05  73,45  80,05  16.01.2015 18:15
Стратегия 63,40  66,20  74,40  77,80  16.01.2015 18:15
ФК Открытие (бывш. НОМОС-Банк) 63,30  67,00  73,50  78,00  16.01.2015 18:15
Банк Москвы 63,25  66,25  73,25  77,25  16.01.2015 18:14
Генбанк 63,00  67,00  73,00  77,00  16.01.2015 18:17
Россельхозбанк 63,00  67,50  73,50  79,15  16.01.2015 18:15
Югра 63,00  68,10  74,00  79,10  16.01.2015 18:15
Уралсиб 62,85  68,05  73,25  78,75  16.01.2015 18:16
Райффайзенбанк 62,15  68,70  71,80  79,35  16.01.2015 18:15
Альфа-Банк 62,00  70,00  73,50  81,00  16.01.2015 18:16
Капиталбанк 62,00  66,50  72,00  77,50  16.01.2015 18:15
Росгосстрах Банк 62,00  67,20  73,00  78,30  16.01.2015 18:13
Рост Банк 62,00  72,00  73,00  83,00  16.01.2015 18:15
Сбербанк России 61,80  67,80  72,35  78,65  16.01.2015 18:14
Юниаструм Банк 61,80  68,80  71,70  79,70  16.01.2015 18:15
Российский Кредит 61,00  70,00  73,00  81,00  16.01.2015 18:17
Промсвязьбанк 60,82  69,82  70,93  80,43  16.01.2015 18:13
Газпромбанк 60,80  68,00  71,50  79,50  16.01.2015 18:11
ОТП Банк 60,00  70,00  72,00  82,00  16.01.2015 18:13
Восточный Экспресс Банк 58,20  72,20  69,00  83,00  16.01.2015 18:15

Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.

logo