Курсы валют в Туле на 17:15 мск 15 января 2015 года

Курсы валют в Туле на 17:15 мск 15 января 2015 года
Курсы валют в Туле на 17:15 мск 15 января 2015 года

На 17:15 мск курсы валют в обменных пунктах тульских банков таковы:

20:15 | 15.01.2015

2015-01-15T20:15:00+03:00

ОФИЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ БАНКОВ НА СЕГОДНЯ

банк USD EUR дата обновления
покупка продажа покупка продажа
Стратегия 63,55  66,40  74,10  78,30  15.01.2015 17:13
Московский Областной Банк 63,45  72,05  74,45  83,05  15.01.2015 17:12
НС Банк 63,30  65,19  74,00  75,59  15.01.2015 17:13
Банк Москвы 63,10  66,90  74,50  78,50  15.01.2015 17:13
Россельхозбанк 63,00  67,50  73,50  79,15  15.01.2015 17:13
Спиритбанк 63,00  80,00  74,00  97,00  15.01.2015 17:14
Фора-Банк 63,00  66,20  74,00  78,05  15.01.2015 17:13
Югра 63,00  68,10  74,00  79,10  15.01.2015 17:15
Альфа-Банк 62,00  71,00  74,50  85,00  15.01.2015 17:13
Генбанк 62,00  67,00  73,00  79,00  15.01.2015 17:14
Росгосстрах Банк 62,00  67,20  73,00  78,30  15.01.2015 17:14
Рост Банк 62,00  72,00  73,00  83,00  15.01.2015 17:13
ФК Открытие (бывш. НОМОС-Банк) 62,00  67,00  74,00  79,00  15.01.2015 17:12
Юниаструм Банк 61,95  69,05  72,65  80,75  15.01.2015 17:15
Райффайзенбанк 61,90  68,45  72,60  80,30  15.01.2015 17:14
Уралсиб 61,70  67,70  72,85  78,85  15.01.2015 17:14
Сбербанк России 61,60  67,60  72,85  79,15  15.01.2015 17:14
Газпромбанк 61,50  69,00  72,50  80,40  15.01.2015 17:13
Капиталбанк 61,00  66,90  71,00  78,50  15.01.2015 17:13
Российский Кредит 61,00  70,00  73,00  81,00  15.01.2015 17:12
ОТП Банк 60,00  70,00  72,00  82,00  15.01.2015 17:04
Промсвязьбанк 59,98  68,98  70,73  80,23  15.01.2015 17:15
Восточный Экспресс Банк 57,80  71,80  69,40  83,40  15.01.2015 17:15

Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.

logo